玉林鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(玉林鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人才信息匯總)
根據(jù)最新的玉林鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人才信息匯總,我們可以看到不同年齡、教育背景和技能特長的人才情況如下:,年齡,性別,教育程度,技能特長,意向職位,47,女,大專,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)詳圖設(shè)計(jì) 3D3S PKPM TEKA AutoCAD,鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)詳圖設(shè)計(jì),47,男,大專,鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工程管理,鋼結(jié)構(gòu)工程師、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理,60,男,大專,設(shè)計(jì)、造價(jià)、一級(jí)建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師、注冊(cè)造價(jià)師、高級(jí)工程師,工程師,41,男,中專,鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、鋼結(jié)構(gòu)總工,鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),44,男,大學(xué)本科,鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、管桁架設(shè)計(jì)、分解、施工、數(shù)控設(shè)備設(shè)計(jì)維修改造,制圖/詳圖/深化/拆圖/
玉林鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人才信息與職位需求
人才信息概覽
根據(jù)最新的玉林鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人才信息匯總,我們可以看到不同年齡、教育背景和技能特長的人才情況如下:
年齡 | 性別 | 教育程度 | 技能特長 | 意向職位 |
---|---|---|---|---|
47 | 女 | 大專 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)詳圖設(shè)計(jì) 3D3S PKPM TEKA AutoCAD | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)詳圖設(shè)計(jì) |
47 | 男 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工程管理 | 鋼結(jié)構(gòu)工程師、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理 |
60 | 男 | 大專 | 設(shè)計(jì)、造價(jià)、一級(jí)建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師、注冊(cè)造價(jià)師、高級(jí)工程師 | 工程師 |
41 | 男 | 中專 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、鋼結(jié)構(gòu)總工 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
44 | 男 | 大學(xué)本科 | 鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、管桁架設(shè)計(jì)、分解、施工、數(shù)控設(shè)備設(shè)計(jì)維修改造 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師、設(shè)計(jì)經(jīng)理、鋼結(jié)構(gòu)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、施工員/施工經(jīng)理 |
56 | 男 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架幕墻膜結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)算制作施工 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師、設(shè)計(jì)經(jīng)理、技術(shù)總工 |
56 | 男 | 大學(xué)本科 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、詳圖設(shè)計(jì)、BIM (Revit)設(shè)計(jì) | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)詳圖設(shè)計(jì)、BIM (Revit)設(shè)計(jì) |
44 | 男 | 大學(xué)本科 | 國內(nèi)外鋼結(jié)構(gòu)、砼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及詳圖設(shè)計(jì)、預(yù)算、投標(biāo)、熟悉車間制作加工工藝、業(yè)務(wù)報(bào)價(jià)及工程項(xiàng)目管理 | 技術(shù)設(shè)計(jì)、工程預(yù)算、工程管理 |
33 | 男 | 大學(xué)本科 | 中小型混凝土及鋼結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì) |
45 | 男 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
41 | 男 | 大專 | 方案設(shè)計(jì)、質(zhì)檢程序、現(xiàn)場(chǎng) | 方案、質(zhì)檢主管、現(xiàn)場(chǎng) |
35 | 男 | 大學(xué)本科 | - | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師、施工員 |
43 | 男 | 碩士 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師、一級(jí)建造師 | 鋼結(jié)構(gòu)工程師、設(shè)計(jì)經(jīng)理、總工 |
49 | 男 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、預(yù)算、詳圖、效果圖 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、預(yù)算、詳圖、效果圖 |
42 | 男 | 大學(xué)本科 | 結(jié)構(gòu)圖、土建基礎(chǔ)圖、出計(jì)算書、藍(lán)圖能過審圖 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 |
44 | 男 | 大學(xué)本科 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)預(yù)算 | 鋼結(jié)構(gòu) |
45 | 男 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 |
40 | 男 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及深化設(shè)計(jì)、預(yù)算及施工 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、詳圖/拆圖/深化、鋼結(jié)構(gòu)工程師 |
46 | 男 | 中專 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) |
43 | 男 | 大學(xué)本科 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及施工 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
25 | 男 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) | 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) |
38 | 男 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及深化設(shè)計(jì) | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、深化設(shè)計(jì)、北京地區(qū)工地現(xiàn)場(chǎng)施工員 |
職位需求概覽
針對(duì)玉林地區(qū)的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)職位需求:
- 學(xué)歷要求:大多數(shù)職位要求大專及以上學(xué)歷。
- 工作經(jīng)驗(yàn):2-5年工作經(jīng)驗(yàn)較為常見。
- 專業(yè)要求:建筑工程或土木工程專業(yè)背景。
- 技能要求:熟悉使用CAD、Tekla、3D3S等設(shè)計(jì)軟件,具備鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)能力。
- 具體職責(zé)包括但不限于:結(jié)構(gòu)建模、圖紙深化設(shè)計(jì)、材料采購及加工清單編制、詳圖設(shè)計(jì)與校核等。
以上信息顯示了玉林鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)領(lǐng)域人才的多樣性和職位需求的特點(diǎn)。
發(fā)表評(píng)論
還沒有評(píng)論,來說兩句吧...